Suured tänud toetajatele



Kaiu Vallavalitsus


MTÜ Kaiu Jahindusklubi


Kaiu Eko Tehnikaäri



Rapla kauplus JahiKala


Kaitseliidu Rapla Malev




Karitsu Rantso



Vana-VigalaTTK









Tulemused

Aasta 2001
Aasta 2003
Aasta 2004
Aasta 2005
Aasta 2006
Aasta 2009
Aasta 2010
Aasta 2011
Aasta 2012
Aasta 2013 UUS!



Tulemused 2004

Jrk Perek.nimi Eesnimi Kaal Koht Suurim kala Väikseim kala
Mehed
1 Michelson Sven 3596 I    
2 Kõmmits Aivar 3578 II 80  
3 Praats Olev 3211 III    
4 Kinusar Marko 3185 4    
5 Saidla Arvo 2882 5 69  
6 Podneks Harri 2835 6    
7 Ollin Margus 2481 7   14
8 Pajula Ain 2466 8    
9 Samoilov Aarne 2409 9    
10 Mägi Mait 2395 10    
11 Linaste Taivo 1980 11 75  
12 Tanvel Mihhail 1960 12    
13 Rahkema Peeter 1924 13    
14 Spalle Tarvo 1781 14    
15 Ojala Andrus 1768 15    
16 Mäesalu Rein 1696 16    
17 Gutmann Aivar 1695 17    
18 Pärna Arvi 1587 18   14
19 Orgusaar Vaido 1443 19    
20 Kanarbik Juri 1427 20    
21 Päeva Taso 1357 21    
22 Ojala Martin 1329 22    
23 Toom Kristo 1260 23    
24 Lantin Priit 1227 24    
25 Aalde Arvi 1226 25    
26 Arro Hetti 1202 26    
27 Kosobenko Mihkel 1076 27    
28 Pever Leino 973 28    
29 Kenk Ago 904 29    
30 Pärna Priit 856 30    
31 Kirsipuu Alar 820 31    
32 Moilanen Jorma 795 32    
33 Virki Valeri 755 33    
34 Rohtla Ojar 718 34 92  
35 Gulis Sergei 702 35   19
36 Tüür Urmas 674 36    
37 Metsis Olle 631 37    
38 Raiend Rein 517 38    
39 Kaljraag Eerik 512 39    
40 Kallaste Rait 499 40    
41 Papp Tarmo 485 41 87  
42 Muursepp Jaak 477 42    
43 Luige Vahur 423 43    
44 Stadilov Kaupo 413 44    
45 Meremäe Veiko 392 45    
46 Haava Marko 360 46    
47 Kuuskla Ago 280 47    
48 Luks Jaanus 266 48    
49 Suurtalu Erti 253 49    
50 Jaska Kristjan 228 50    
51 Maarand Jaan 187 51    
52 Ivanov Riho 168 52    
53 Teets Taavi 162 53    
54 Liiviste Ahto 149 54    
55 Vutt Anti 125 55    
56 Ermann Jaanuis 116 56    
Naised
57 Pajula Heivi 1646 I   13
58 Pellenen Riina 1364 II    
59 Pariots Merit 1294 III    
60 Tanvel Tatjana 709   85  
61 Leinberg Liina 660   65  
62 Kiil Terje 568      
63 Starilova Karita 558      
Noored
64 Pever Lauri 1277 I    
65 Virki Erki 1019 II    
66 Linaste Erki 945 III    
67 Pajula Anar 893   81  
68 Tanvel Tarmo 858      
69 Kivinukk Marten 575      
70 Juhken Allan 427      
71 Muursepp Kristen 308      
72 Veersalu Tanel 273      
73 Kold Kaspar 244      
Kokku: 82434


SOOV24.EE© Kaiu Kalaklubi 2013©